製品案内・真空部品
  • 真空部品
  • ICFティー
特長

05.jpg
規格 ØA ØB ØC L
ICF34-3X 34 19 17 50
ICF70-3X 70 42.7 39.4 75
ICF114-3X 114 76.3 72.3 100
ICF152-3X 152 101.6 95.6 125
ICF203-3X 203 152.4 146.4 150
ICF253-3X 253 203 197 175
※特殊寸法も製作致します
※SUS316Lの場合:型番末尾 -6L
  • ICF 4方クロス
特長

06.jpg
規格 ØA ØB ØC L
ICF34-4X 34 19 17 50
ICF70-4X 70 42.7 39.4 75
ICF114-4X 114 76.3 72.3 100
ICF152-4X 152 101.6 95.6 125
ICF203-4X 203 152.3 146.4 150
ICF253-4X 253 203 197 175
※特殊寸法も製作致します
※SUS316Lの場合:型番末尾 -6L
  • ICF 5方クロス
特長

07.jpg
規格 ØA ØB ØC L
ICF34-5X 34 19 17 50
ICF70-5X 70 42.7 39.4 75
ICF114-5X 114 76.3 72.3 100
ICF152-5X 152 101.6 95.6 125
ICF203-5X 203 152.4 146.4 150
ICF253-5X 253 203 197 175
※特殊寸法も製作致します
※SUS316Lの場合:型番末尾 -6L
  • ICF 6方クロス
特長

08.jpg
規格 ØA ØB ØC L
ICF34-6X 34 19 17 50
ICF70-6X 70 42.7 39.4 75
ICF70-6X-S3 70 42.7 39.4 60
ICF114-6X 114 76.3 72.3 100
ICF152-6X 152 101.6 95.6 125
ICF203-6X 203 152.4 146.4 150
ICF253-6X 253 203 197 175
※特殊寸法も製作致します
※SUS316Lの場合:型番末尾 -6L
ページ先頭へ ↑